手術例数内訳
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| 心臓血管外科 | 436 | 475 | 583 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓大血管 | 180 | 161 | 179 | |||
| 先天性 | 52 | 47 | 40 | |||
| 後天性 | 128 | 86 | 97 | |||
| 胸部大動脈 | 28 | 42 | ||||
| 血管外科 | 256 | 314 | 404 | |||
| 動脈閉塞 | 137 | 155 | 211 | |||
| 動脈瘤 | 49 | 39 | 38 | |||
| 静脈疾患 | 43 | 51 | 66 | |||
| その他 | 34 | 89 | ||||
| 呼吸器外科* | 80 | 62 | 111 | |||
| 原発性肺癌 | 43 | 48 | ||||
| 転移性肺癌 | 10 | 14 | ||||
| 自然気胸、 良性疾患等 |
3 | 27 | ||||
| 縦隔腫瘍 | 6 | 7 | ||||
| 悪性中皮腫 | 2 | 2 | ||||
| その他 | 12 | |||||
| 乳腺内分泌外科 | 160 | 170 | 176 | 229 | ||
| 乳がん | 118 | 132 | 142 | 179 | ||
| 良性乳腺疾患 | 42 | 38 | 36 | 50 | ||
| 消化器外科 | 11 | |||||
| 小児外科 | 174 | 200 | 171 | |||
| ヘルニア | 79 | 72 | ||||
| 消化管 | 62 | 58 | ||||
| 肝・胆・膵 | 5 | 2 | ||||
| 胸部・呼吸器 | 11 | 10 | ||||
| 腫瘍 | 10 | |||||
| その他 | 19 | |||||
| 総手術数 | 965 | 924 | 1094 | |||
| 年度稼働額 (円) | 1,759,217,038 | 1,794,625,004 | 1,821,135,833 | 2,114,335,918 | ||
| 査定率 (%) | 0.43 | 0.60 | 0.81 | 0.95 | ||
| 医療費率 (%) | 45.9 | 46.8 | 47.6 | 49.2 | ||
| 平均在院日数(日) | 20.1 | 20.0 | 17.7 | 15.1 | ||
| 患者紹介率 (%) | 78.0 | 78.8 | 74.8 | 75.0 | ||

